To Install Mconverter on your android device
Главних валута тражио
EUR ( Евро ) | USD ( УС Доллар ) | IRR ( Ирански Риал ) | IQD ( Ирачки динар ) | ANG ( Флорин Антилла ) | SCR ( Сејшели рупија ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR ( Евро ) | NANUSD/EUR | NANIRR/EUR | NANIQD/EUR | NANANG/EUR | NANSCR/EUR | |
USD ( УС Доллар ) | NANEUR/USD | NANIRR/USD | NANIQD/USD | NANANG/USD | NANSCR/USD | |
IRR ( Ирански Риал ) | NANEUR/IRR | NANUSD/IRR | NANIQD/IRR | NANANG/IRR | NANSCR/IRR | |
XOF ( ЦФА франак - БЦЕАО ) | NANEUR/XOF | NANUSD/XOF | NANIRR/XOF | NANIQD/XOF | NANANG/XOF | NANSCR/XOF |
IDR ( Рупиах ) | NANEUR/IDR | NANUSD/IDR | NANIRR/IDR | NANIQD/IDR | NANANG/IDR | NANSCR/IDR |
MYR ( Малезијски ринггит ) | NANEUR/MYR | NANUSD/MYR | NANIRR/MYR | NANIQD/MYR | NANANG/MYR | NANSCR/MYR |
AFN ( Авганистански ) | NANEUR/AFN | NANUSD/AFN | NANIRR/AFN | NANIQD/AFN | NANANG/AFN | NANSCR/AFN |
XPF ( ЦФП франак ) | NANEUR/XPF | NANUSD/XPF | NANIRR/XPF | NANIQD/XPF | NANANG/XPF | NANSCR/XPF |
DZD ( Алжирац динара ) | NANEUR/DZD | NANUSD/DZD | NANIRR/DZD | NANIQD/DZD | NANANG/DZD | NANSCR/DZD |
CZK ( Чешка круна ) | NANEUR/CZK | NANUSD/CZK | NANIRR/CZK | NANIQD/CZK | NANANG/CZK | NANSCR/CZK |
Главни валуте претварају за 1 EUR (Да бисте видели више EUR)
Референтна валута / Валута | Валута | Стопа | Износ: | Да бисте видели више |
---|---|---|---|---|
Референтна валута / Валута | Валута | Стопа | Да бисте видели више |
Погледај остале валуте
* : Валута Главни(види горе)
Северна Америка
Валута | Земља |
---|
Јужна Америка
Валута | Земља |
---|
Европа
Валута | Земља |
---|
Африка
Валута | Земља |
---|
Азија
Валута | Земља |
---|
Океанија
Валута | Земља |
---|